前言:
調(diào)用接口的時(shí)候,需要用到一個(gè)隨機(jī)數(shù),但是查詢(xún)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒(méi)有對(duì)應(yīng)詳細(xì)一些的使用說(shuō)明,查閱了文檔后,整理一下用法和隨機(jī)變量表格。
Author:Luy_
官方Documentation:
https://learning.postman.com/docs/writing-scripts/script-references/variables-list/
Point:
使用example:
使用方法:{{變量名稱(chēng)|}}
比如,我需要使用上guid---{{$guid|}
在需要使用隨機(jī)變量的地方:

example-guid.png
隨機(jī)變量對(duì)應(yīng)變量名稱(chēng)查詢(xún)表
| 共同 | |
|---|---|
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $guid | 一個(gè)uuid-v4風(fēng)格GUID |
| $timestamp | 當(dāng)前UNIX時(shí)間戳(以秒為單位) |
| $isoTimestamp | 當(dāng)前ISO時(shí)間戳(UTC為零) |
| $randomUUID | 隨機(jī)的36個(gè)字符的UUID |
| 文字,數(shù)字和顏色 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomAlphaNumeric | 隨機(jī)字母數(shù)字字符 |
| $randomBoolean | 隨機(jī)布爾值(真/假) |
| $randomInt | 1至1000之間的隨機(jī)整數(shù) |
| $randomColor | 隨機(jī)顏色 |
| $randomHexColor | 隨機(jī)十六進(jìn)制值 |
| $randomAbbreviation | 隨機(jī)縮寫(xiě) |
| 互聯(lián)網(wǎng)和IP地址 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomIP | 隨機(jī)的IPv4地址 |
| $randomIPV6 | 隨機(jī)的IPv6地址 |
| $randomMACAddress | 隨機(jī)MAC地址 |
| $randomPassword | 隨機(jī)的15個(gè)字符的字母數(shù)字密碼 |
| $randomLocale | 隨機(jī)的兩個(gè)字母的語(yǔ)言代碼(ISO 639-1) |
| $randomUserAgent | 隨機(jī)用戶(hù)代理 |
| $randomProtocol | 隨機(jī)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議 |
| $randomSemver | 隨機(jī)語(yǔ)義版本號(hào) |
| 名字 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomFirstName | 隨機(jī)名字 |
| $randomLastName | 隨機(jī)姓氏 |
| $randomFullName | 隨機(jī)的名字和姓氏 |
| $randomNamePrefix | 隨機(jī)名稱(chēng)前綴 |
| $randomNameSuffix | 隨機(jī)名稱(chēng)后綴 |
| 職業(yè) | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomJobArea | 隨機(jī)工作區(qū) |
| $randomJobDescriptor | 隨機(jī)作業(yè)描述符 |
| $randomJobTitle | 隨機(jī)職位 |
| $randomJobType | 隨機(jī)工作類(lèi)型 |
| 電話(huà),地址和位置 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomPhoneNumber | 隨機(jī)的10位數(shù)電話(huà)號(hào)碼 |
| $randomPhoneNumberExt | 帶擴(kuò)展名的隨機(jī)電話(huà)號(hào)碼(12位數(shù)字) |
| $randomCity | 隨機(jī)城市名稱(chēng) |
| $randomStreetName | 隨機(jī)的街道名稱(chēng) |
| $randomStreetAddress | 隨機(jī)街道地址 |
| $randomCountry | 隨機(jī)國(guó)家 |
| $randomCountryCode | 隨機(jī)的2個(gè)字母的國(guó)家/地區(qū)代碼(ISO 3166-1 alpha-2) |
| $randomLatitude | 隨機(jī)緯度坐標(biāo) |
| $randomLongitude | 隨機(jī)經(jīng)度坐標(biāo) |
| 圖片 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomImage | 隨機(jī)圖像 |
| $randomAvatarImage | 隨機(jī)頭像圖片 |
| $randomImageUrl | 隨機(jī)圖片的網(wǎng)址 |
| $randomAbstractImage | 隨機(jī)抽象圖片的網(wǎng)址 |
| $randomAnimalsImage | 隨機(jī)動(dòng)物圖片的網(wǎng)址 |
| $randomBusinessImage | 隨機(jī)庫(kù)存企業(yè)圖片的網(wǎng)址 |
| $randomCatsImage | 隨機(jī)貓圖像的URL |
| $randomCityImage | 隨機(jī)城市圖片的網(wǎng)址 |
| $randomFoodImage | 隨機(jī)食物圖片的網(wǎng)址 |
| $randomNightlifeImage | 隨機(jī)夜生活圖片的網(wǎng)址 |
| $randomFashionImage | 隨機(jī)時(shí)尚圖片的網(wǎng)址 |
| $randomPeopleImage | 一個(gè)人的隨機(jī)圖像的URL |
| $randomNatureImage | 隨機(jī)自然圖像的URL |
| $randomSportsImage | 隨機(jī)運(yùn)動(dòng)圖像的URL |
| $randomTechnicsImage | 隨機(jī)技術(shù)圖片的網(wǎng)址 |
| $randomTransportImage | 隨機(jī)交通圖片的網(wǎng)址 |
| $randomImageDataUri | 隨機(jī)圖像數(shù)據(jù)URI |
| 金融 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomBankAccount | 隨機(jī)的8位數(shù)字銀行帳號(hào) |
| $randomBankAccountName | 隨機(jī)的銀行帳戶(hù)名稱(chēng)(例如,儲(chǔ)蓄帳戶(hù),支票帳戶(hù)) |
| $randomCreditCardMask | 隨機(jī)屏蔽的信用卡號(hào) |
| $randomBankAccountBic | 隨機(jī)BIC(銀行識(shí)別碼) |
| $randomBankAccountIban | 15-31個(gè)字符的隨機(jī)IBAN(國(guó)際銀行帳號(hào)) |
| $randomTransactionType | 隨機(jī)交易類(lèi)型(例如發(fā)票,付款,存款) |
| $randomCurrencyCode | 隨機(jī)的3個(gè)字母的貨幣代碼(ISO-4217) |
| $randomCurrencyName | 隨機(jī)貨幣名稱(chēng) |
| $randomCurrencySymbol | 隨機(jī)貨幣符號(hào) |
| $randomBitcoin | 隨機(jī)比特幣地址 |
| 商業(yè) | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomCompanyName | 隨機(jī)公司名稱(chēng) |
| $randomCompanySuffix | 隨機(jī)的公司后綴(例如,Inc,LLC,Group) |
| $randomBs | 商務(wù)說(shuō)話(huà)的隨機(jī)短語(yǔ) |
| $randomBsAdjective | 隨機(jī)的商務(wù)口語(yǔ)形容詞 |
| $randomBsBuzz | 隨機(jī)企業(yè)說(shuō)流行語(yǔ) |
| $randomBsNoun | 隨機(jī)說(shuō)話(huà) |
| 口頭禪 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomCatchPhrase | 隨機(jī)的流行語(yǔ) |
| $randomCatchPhraseAdjective | 隨機(jī)的流行語(yǔ)形容詞 |
| $randomCatchPhraseDescriptor | 隨機(jī)標(biāo)語(yǔ)描述符 |
| $randomCatchPhraseNoun | 隨機(jī)生成一個(gè)流行短語(yǔ) |
| 資料庫(kù) | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomDatabaseColumn | 隨機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)列名稱(chēng) |
| $randomDatabaseType | 隨機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型 |
| $randomDatabaseCollation | 隨機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)整理 |
| $randomDatabaseEngine | 隨機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)引擎 |
| 日期 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomDateFuture | 未來(lái)的隨機(jī)日期時(shí)間 |
| $randomDatePast | 隨機(jī)過(guò)去的日期時(shí)間 |
| $randomDateRecent | 最近的隨機(jī)日期時(shí)間 |
| $randomWeekday | 隨機(jī)工作日 |
| $randomMonth | 隨機(jī)月份 |
| 域,電子郵件和用戶(hù)名 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomDomainName | 隨機(jī)域名 |
| $randomDomainSuffix | 隨機(jī)域后綴 |
| $randomDomainWord | 隨機(jī)的不合格域名 |
| $randomEmail | 隨機(jī)電子郵件地址 |
| $randomExampleEmail | 來(lái)自“示例”域的隨機(jī)電子郵件地址 |
| $randomUserName | 隨機(jī)用戶(hù)名 |
| $randomUrl | 隨機(jī)網(wǎng)址 |
| 文件和目錄 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomFileName | 隨機(jī)文件名(包括不常見(jiàn)的擴(kuò)展名) |
| $randomFileType | 隨機(jī)文件類(lèi)型(包括不常見(jiàn)的文件類(lèi)型) |
| $randomFileExt | 隨機(jī)文件擴(kuò)展名(包括不常見(jiàn)的擴(kuò)展名) |
| $randomCommonFileName | 隨機(jī)文件名 |
| $randomCommonFileType | 隨機(jī)的常見(jiàn)文件類(lèi)型 |
| $randomCommonFileExt | 隨機(jī)的通用文件擴(kuò)展名 |
| $randomFilePath | 隨機(jī)文件路徑 |
| $randomDirectoryPath | 隨機(jī)目錄路徑 |
| $randomMimeType | 隨機(jī)MIME類(lèi)型 |
| 專(zhuān)賣(mài)店 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomPrice | 100.00至999.00之間的隨機(jī)價(jià)格 |
| $randomProduct | 隨機(jī)產(chǎn)品 |
| $randomProductAdjective | 隨機(jī)產(chǎn)品形容詞 |
| $randomProductMaterial | 隨機(jī)產(chǎn)品材料 |
| $randomProductName | 隨機(jī)產(chǎn)品名稱(chēng) |
| $randomDepartment | 隨機(jī)貿(mào)易類(lèi)別 |
| 語(yǔ)法 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomNoun | 隨機(jī)名詞 |
| $randomVerb | 隨機(jī)動(dòng)詞 |
| $randomIngverb | 以“ -ing”結(jié)尾的隨機(jī)動(dòng)詞 |
| $randomAdjective | 隨機(jī)形容詞 |
| $randomWord | 隨機(jī)詞 |
| $randomWords | 一些隨機(jī)的單詞 |
| $randomPhrase | 隨機(jī)短語(yǔ) |
| 洛普伊普森 | |
| 變量名稱(chēng) | 描述 |
| $randomLoremWord | lorem ipsum文本的隨機(jī)詞 |
| $randomLoremWords | lorem ipsum文本的一些隨機(jī)詞 |
| $randomLoremSentence | lorem ipsum文本的隨機(jī)句子 |
| $randomLoremSentences | lorem ipsum文本的2-6個(gè)隨機(jī)句子 |
| $randomLoremParagraph | lorem ipsum文本的隨機(jī)段落 |
| $randomLoremParagraphs | lorem ipsum文本的3個(gè)隨機(jī)段落 |
| $randomLoremText | 隨機(jī)數(shù)量的lorem ipsum文本 |
| $randomLoremSlug | 隨機(jī)lorem ipsum URL段 |
| $randomLoremLines | 1-5 lorem ipsum隨機(jī)行 |