知 識(shí) 文 章 / 超 人
官方的新款設(shè)備尺寸規(guī)格
1英寸(in)=25.4毫米(mm)
官方文檔關(guān)于圖像尺寸和分辨率
IPhone
| 設(shè)備名稱 | 寬度 | 高度 | 對(duì)角線長(zhǎng)度 | 屏幕物理尺寸 | 屏幕分辨率像素 | 建議使用圖片Scale Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GS | 2.4英寸(62.1mm) | 4.5英寸(115.5mm) | 3.5英寸 | 320x480 | 320x480 | @1x |
| 4(s) | 2.31英寸(58.6mm) | 4.5英寸(115.5mm) | 3.5英寸 | 320x480 | 640x960 | @2x |
| 5(s) | 2.31英寸(58.6mm) | 4.87英寸(123.8mm) | 4英寸 | 320x568 | 640x1136 | @2x |
| 5c | 2.33英寸(59.2mm) | 4.9英寸(124.4mm) | 4英寸 | 320x568 | 640x1136 | @2x |
| 6 | 2.64英寸(67.1mm) | 5.44英寸(138.3mm) | 4.7英寸 | 375x667 | 750x1334 | @2x |
| 6plus | 3.07英寸(77.9mm) | 6.23英寸(158.2mm) | 5.5英寸 | 414x736 | (1242x2208理想像素)1080x1920實(shí)際像素 | @3x |
| 7 | 2.64英寸(67.1mm) | 5.44英寸(138.3mm) | 4.7英寸 | 375x667 | 750x1334 | @2x |
| 7plus | 3.07英寸(77.9mm) | 6.23英寸(158.2mm) | 5.5英寸 | 414x736 | (1242x2208理想像素)1080x1920實(shí)際像素 | @3x |
| 8 | 2.65英寸(67.3mm) | 5.45英寸(138.4mm) | 4.7英寸 | 375x667 | 1334 x 750 | @2x |
| 8plus | 3.07英寸(78.1mm) | 6.24英寸(158.4 mm) | 5.5英寸 | 414x736 | 1920 x 1080 | @3x |
| IphoneX | 2.79英寸(70.9mm) | 5.65英寸(143.6mm) | 5.8英寸 | 375x812 | 2436 x 1125 | @3x |
| IphoneXS | 2.79英寸(70.9mm) | 5.65英寸(143.6mm) | 5.8英寸 | 375x812 | 2436 x 1125 | @3x |
| IphoneXS Max | 3.05 英寸(77.4mm) | 6.20 英寸 (157.5mm) | 6.5英寸 | 375x812 | 2688 x 1242 | @3x |
| IphoneXR | 2.98 英寸(75.7 毫米) | 5.94 英寸(150.9mm ) | 6.1英寸 | 375x812 | 1792 x 828 | @3x |
屏幕比例
iPhone 4 屏幕比例 寬度/高度 = 0.666
iPhone 5(c)(s)Plus 屏幕比例 寬度/高度 = 0.5633
iPhone (8,7,6) 屏幕比例 寬度/高度 = 0.5622
iPhone (8Plus,7Plus,6Plus) 屏幕比例 寬度/高度 = 0.5625
iPhone X 屏幕比例 寬度/高度 = 0.4614121
iPhone XS Max 屏幕比例 寬度/高度 = 0.462053
iPhone XR 屏幕比例 寬度/高度 = 0.462053
引導(dǎo)頁(yè)面需要的尺寸(根據(jù)屏幕比例的不同而區(qū)分)
iPhone 4 640960
iPhone 7 12422208
iPhone X 1125?×?2436
iPhone XS Max 1242*2688
AppIcon尺寸
iPhone Notification 40x40 2x 60x60 3x
iPhone settings 58x58 2x 87x87 3x
iPhone Spotlight 80x80 2x 120x120 3x
iPhone app 120x120 2x 180x180 3x
LaunchImage尺寸
iPhone XS Max 1242x2688
iPhone XR 828x1792
iPhone XS iPhone X 1125?x?2436
iPhone 7 1242x2208
iPhone 6 750x1334
iPhone 5 640x1136
iPhone 4 640x960
IPod Touch
| 設(shè)備名稱 | 寬度 | 高度 | 對(duì)角線長(zhǎng)度 | 屏幕物理尺寸 | 屏幕分辨率像素 | 建議使用圖片Scale Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPod Touch1G | ? | ? | 3.5英寸 | 320x480 | 320x480 | @1x |
| IPod Touch2G | ? | ? | 3.5英寸 | 320x480 | 320x480 | @1x |
| IPod Touch3G | ? | ? | 3.5英寸 | 320x480 | 320x480 | @1x |
| IPod Touch4G | ? | ? | 3.5英寸 | 320x480 | 640x960 | @2x |
IPad
| 設(shè)備名稱 | 寬度 | 高度 | 對(duì)角線長(zhǎng)度 | 屏幕物理尺寸 | 屏幕分辨率像素 | 建議使用圖片Scale Factor | 比例(高/寬) | 導(dǎo)航欄高度 | 狀態(tài)欄高度 | 標(biāo)簽欄(bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPad Pro | ? | ? | 12.9英寸 | 1366x1024 | 2732x2048 | @3x | 0.749633 | 40px | 88px | 98px |
| IPad Pro 10.5 | ? | ? | 10.5英寸 | 834 x 1112 | 1668 x 2224 | @3x | 0.75 | 40px | 88px | 98px |
| IPad 3 | ? | ? | 9.7英寸 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x | 0.75 | 40px | 88px | 98px |
| IPad Air | ? | ? | 9.7英寸 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x | 0.75 | 40px | 88px | 98px |
| IPad Air2 | ? | ? | 9.7英寸 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x | 0.75 | 40px | 88px | 98px |
| IPad 1,2 | ? | ? | 9.7英寸 | 1024x768 | 1024x768 | @1x | 0.75 | 20px | 44px | 49px |
| IPad mini | ? | ? | 7.9英寸 | 1024x768 | 1024x768 | @1x | 0.75 | 40px | 88px | 98px |
| IPad mini2 | ? | ? | 7.9英寸 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x | 0.75 | 40px | 88px | 98px |
| IPad mini | ? | ? | 7.9英寸 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x | 0.75 | 20px | 44px | 39px |
| IPad mini4 | ? | ? | 7.9英寸 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x | 0.75 | 40px | 88px | 98px |
