| 機(jī)型 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率(pt) | 像素(pixel) | 圖片后綴 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone4/4s | 3.5(326ppi) | 320x480 | 640x960 | @2x |
| iPhone5/5c/5s/SE1 | 4 (326ppi) | 320x568 | 640x1136 | @2x |
| iPhone6/6s/7/8/SE2-3 | 4.7(326ppi) | 375x667 | 750x1334 | @2x |
| iPhone6/6s/7/8 Plus | 5.5(401ppi) | 414x736 | (414x736)*3/1.15 =1080x1920 | @3x |
| iPhoneX/iPhoneXS/11Pro | 5.8(458ppi) | 375x812 (安全區(qū)域: (44, 0, 0, 34)) | 1125x2436 | @3x |
| iPhoneXR/11 | 6.1(326ppi) | 414x896 (安全區(qū)域: (48, 0, 0, 34)) | 828x1792 | @2x |
| iPhoneXSMax/11ProMax | 6.5(458ppi) | 414x896(安全區(qū)域: (47, 0, 0, 34)) | 1242x2688 | @3x |
| iPhone12mini(>=iOS14) iPhone13mini(>=iOS15) | 5.4(476ppi) | 360x780 (安全區(qū)域: (47, 0, 0, 34)) | 1080x2340 | @3x |
| iPhone12/12Pro iPhone13/13Pro | 6.1(460ppi) | 390x844 (安全區(qū)域: (47, 0, 0, 34)) | 1170x2532 | @3x |
| iPhone12/13ProMax | 6.7(458ppi) | 428x926 (安全區(qū)域: (47, 0, 0, 34)) | 1284x2778 | @3x |
| iPhone14 (>=iOS16) | 6.1(460ppi) | 390x844 (安全區(qū)域: (47, 0, 0, 34)) | 1170x2532 | @3x |
| iPhone14 Plus | 6.7(458ppi) | 428x926 (安全區(qū)域: (47, 0, 0, 34)) | 1284x2778 | @3x |
| iPhone14 Pro | 6.1(460ppi) | 393x852(安全區(qū)域: (59, 0, 0, 34)) 靈動(dòng)島高度 54pt 狀態(tài)欄高度 59pt | 1179x2556 | @3x |
| iPhone14 Pro Max | 6.7(460ppi) | 430x932(安全區(qū)域: (59, 0, 0, 34)) 靈動(dòng)島高度 54pt 狀態(tài)欄高度 59pt | 1290x2796 | @3x |
| iPhone15(>=iOS17) iPhone16(>=iOS18) | 6.1(460ppi) | 393x852 (安全區(qū)域: (59, 0, 0, 34)) 靈動(dòng)島高度 54pt 狀態(tài)欄高度 59pt | 1179 x 2556 | @3x |
| iPhone15 Plus iPhone16 Plus | 6.7(460ppi) | 430 x 932 (安全區(qū)域: (59, 0, 0, 34)) 靈動(dòng)島高度 54pt 狀態(tài)欄高度 59pt | 1290 x 2796 | @3x |
| iPhone15 Pro | 6.1(460ppi) | 393x852 (安全區(qū)域: (59, 0, 0, 34)) 靈動(dòng)島高度 54pt 狀態(tài)欄高度 59pt | 1179 x 2556 | @3x |
| iPhone15 Pro Max | 6.7(460ppi) | 430 x 932 (安全區(qū)域: (59, 0, 0, 34)) 靈動(dòng)島高度 54pt 狀態(tài)欄高度 59pt | 1290 x 2796 | @3x |
| iPhone16 Pro | 6.3(460ppi) | 402 x 874 (安全區(qū)域: (62, 0, 0, 34)) 靈動(dòng)島高度 54pt | 1206 x 2622 | @3x |
| iPhone16 Pro Max | 6.9(460ppi) | 440 x 956 (安全區(qū)域: (62, 0, 0, 34)) 靈動(dòng)島高度 54pt | 1320 x 2868 | @3x |
iPhone尺寸大全(包含iPhone16系列)
最后編輯于 :
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請(qǐng)聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時(shí)請(qǐng)結(jié)合常識(shí)與多方信息審慎甄別。
平臺(tái)聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),簡(jiǎn)書(shū)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時(shí)請(qǐng)結(jié)合常識(shí)與多方信息審慎甄別。
平臺(tái)聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),簡(jiǎn)書(shū)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
相關(guān)閱讀更多精彩內(nèi)容
- 機(jī)型屏幕尺寸(英寸)分辨率(pt)像素(pixel)圖片后綴iPhone4/4s3.5(326ppi)320x48...
- 機(jī)型屏幕尺寸(英寸)分辨率(pt)像素(pixel)圖片后綴iPhone4/4s3.5320x480640x960...
- 手機(jī)型號(hào)屏幕(英寸)密度(ppi)開(kāi)發(fā)尺寸(pt)像素尺寸(px)寬高比倍圖安全區(qū)域(pt)狀態(tài)欄高(pt)5/5...
- 蘋(píng)果公司于2017年9月13日凌晨發(fā)布了兩款新的手機(jī)—— iPhon 8與iPhone X,作為全新的屏幕樣式 i...
- 北京時(shí)間的9月13日凌晨,美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間的9月12日上午,蘋(píng)果在發(fā)布會(huì)上發(fā)布了四款產(chǎn)品,本包括全新的Apple Wa...