iPhone 屏幕尺寸大全

    設(shè)備       屏幕尺寸 邏輯分辨率(pt)  倍圖   像素分辨率(px) 屏幕密度(ppi)  寬高比
iPhone 3GS      3.5    320x480      @1x     320 * 480        163       0.6666=2/3
iPhone 4/4s     3.5    320x480      @2x     640 * 960        330       0.6666=2/3
iPhone 5/5s/5c  4.0    320x568      @2x     640 * 1136       326       0.5633=9/16
iPhone SE       4.0    320×568      @2x     640 * 1136       326       0.5633=9/16
iPhone 6        4.7    375x667      @2x     750 * 1334       326       0.5622=9/16
iPhone 6s       4.7    375x667      @2x     750 * 1334       326       0.5622=9/16
iPhone 7        4.7    375x667      @2x     750 * 1334       326       0.5622=9/16
iPhone 8        4.7    375×667      @2x     750 * 1334       326       0.5622=9/16
iPhone 6Plus    5.5    414x736      @3x     1242 * 2208      401       0.5625=9/16
iPhone 6sPlus   5.5    414x736      @3x     1242 * 2208      401       0.5625=9/16
iPhone 7Plus    5.5    414x736      @3x     1242 * 2208      401       0.5625=9/16
iPhone 8 Plus   5.5    414×736      @3x     1242 * 2208      401       0.5625=9/16
iPhone XR       6.1    414x896      @2x     828 * 1792       326       0.4620=9/19.5
iPhone X        5.8    375x812      @3x     1125 * 2436      458       0.4618=9/19.5
iPhone Xs       5.8    375x812      @3x     1125 * 2436      458       0.4618=9/19.5
iPhone XMax     6.5    736x1344     @3x     1242 * 2688      458       0.4620=9/19.5
iPhone 11       6.1    414x896      @2x     828 * 1792       326       0.4620=9/19.5
iPhone 11Pro    5.8    375x812      @3x     1125 * 2436      458       0.4618=9/19.5
iPhone 11ProMax 6.5    414x896      @3x     1242 * 2688      458       0.4620=9/19.5
iPhone12        6.1    390*844      @3x     1170 * 2532      460       0.4620=9/19.5
iPhone12 Pro    6.1    390*844      @3x     1170 * 2532      460       0.4620=9/19.5    
iPhone12 ProMax 6.7    428*926      @3x     1284 * 2778      458       0.4622=9/19.5 
iPhone13 mini   5.4    360*780      @3x     1080 * 2340      477       0.4615=9/19.5
iPhone13        6.1    390*844      @3x     1170 * 2532      460       0.4620=9/19.5        
iPhone13 Pro    6.1    390*844      @3x     1170 * 2532      460       0.4620=9/19.5        
iPhone13 ProMax 6.7    428*926      @3x     1284 * 2778      458       0.4622=9/19.5    
iPhone14        6.1    390*844      @3x     1170 * 2532      460       0.4620=9/19.5
iPhone14 Pro    6.1    393*852      @3x     1179 * 2556      460       0.4612=9/19.5
iPhone14 Plus   6.7    428*926      @3x     1284 * 2778      458       0.4622=9/19.5    
iPhone14 ProMax 6.7    430*932      @3x     1290 * 2796      460       0.4613=9/19.5            

最后編輯于
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時(shí)請結(jié)合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務(wù)。

友情鏈接更多精彩內(nèi)容