阿里云服務(wù)器購買價(jià)格表,你最想知道的國內(nèi)和國外地域云服務(wù)器最新版的活動報(bào)價(jià)表整理出來了!包含新用戶專享國內(nèi)地域云服務(wù)器活動價(jià)格表、企業(yè)新用戶專享國內(nèi)地域云服務(wù)器活動價(jià)格表、老用戶專享國內(nèi)地域云服務(wù)器活動價(jià)格表和新老用戶均可購買的海外地域云服務(wù)器活動價(jià)格表,以供大家參考選擇!

一、新用戶專享國內(nèi)地域云服務(wù)器活動價(jià)格表
價(jià)格表來源:阿里云服務(wù)器精選特惠活動
| 云服務(wù)器實(shí)例 | cpu內(nèi)存配置 | 可選帶寬 | 可選云盤容量 | 折扣 | 1年活動報(bào)價(jià) | 2-3年活動報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 5M峰值 | 60GB ESSD云盤 | 0.5折 | 60.00元/1年起 | - |
| 突發(fā)性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 40-100G 高效云盤 | 1.2折 | 99.00元/1年起 | - |
| 共享型 n4 | 1核2G | 1M | 40-100G 高效云盤 | 0.5折 | 72.60元/1年起 | 261.36元/3年起 |
| 共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G 可選云盤 | 1.1折 | 162.96元/1年起 | 384.12元/3年起 |
| 共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.1折 | 263.76元/1年起 | 621.72元/3年起 |
| 共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.1折 | 364.56元/1年起 | 859.32元/3年起 |
| 共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.1折 | 631.56元/1年起 | 1595.52元/3年起 |
| 共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.1折 | 1737.12元/1年起 | 4653.00元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.4折 | 672.00元/1年起 | 1935.36元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.4折 | 1233.00元/1年起 | 3551.04元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.4折 | 2355.00元/1年起 | 6782.40元/3年起 |
| 計(jì)算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 0.77折 | 200.00元/1年起 | 1088.64元/3年起 |
| 計(jì)算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 0.77折 | 711.00元/1年起 | 1990.80元/3年起 |
| 計(jì)算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 0.77折 | 1987.92元/1年起 | 5692.68元/3年起 |
| 通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.5折 | 831.00元/1年起 | 2393.28元/3年起 |
| 通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.5折 | 1551.00元/1年起 | 4466.88元/3年起 |
| 通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.5折 | 2991.00元/1年起 | 8614.08元/3年起 |
| 通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.4折 | 876.00元/1年起 | 2522.88元/3年起 |
| 通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.4折 | 1641.00元/1年起 | 4726.08元/3年起 |
| 通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.4折 | 3171.00元/1年起 | 9132.48元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.8折 | 618.74元/1年起 | 1792.22元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.8折 | 1108.73元/1年起 | 3211.49元/3年起 |
| 計(jì)算平衡增強(qiáng)型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.8折 | 835.20元/1年起 | 2419.20元/3年起 |
| 計(jì)算平衡增強(qiáng)型 c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.8折 | 1520.76元/1年起 | 4404.96元/3年起 |
| 計(jì)算平衡增強(qiáng)型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.8折 | 2891.88元/1年起 | 8376.48元/3年起 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.8折 | 1068.36元/1年起 | 3094.56元/3年起 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.8折 | 1987.08元/1年起 | 5755.68元/3年起 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.8折 | 3824.52元/1年起 | 11077.92元/3年起 |
| 內(nèi)存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.9折 | 1306.80元/1年起 | 3789.72元/3年起 |
| 內(nèi)存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.9折 | 1278.00元/1年 | 3706.20元/3年 |
| GPU云服務(wù)器gn6i | 4核15G | 1-10M | T4GPU 16GB單塊顯存 | 4折 | 16070.40元/1年起 | 32140.80/2年起 |
| GPU云服務(wù)器gn6i | 8核31G | 1-10M | T4GPU 16GB單塊顯存 | 4折 | 19353.60元/1年起 | 38707.20/2年起 |
二、企業(yè)新用戶專享國內(nèi)地域云服務(wù)器活動價(jià)格表
價(jià)格表來源:阿里云服務(wù)器精選特惠活動
| 云服務(wù)器實(shí)例 | cpu內(nèi)存配置 | 可選帶寬 | 可選云盤容量 | 折扣 | 活動報(bào)價(jià)(1年) | 活動報(bào)價(jià)(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G 可選云盤 | 0.7折 | 128.04元/1年起 | 244.44元/3年起 |
| 共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 0.7折 | 207.24元/1年起 | 395.64元/3年起 |
| 共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 0.7折 | 286.44元/1年起 | 546.84元/3年起 |
| 共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 0.7折 | 531.84元/1年起 | 1196.64元/3年起 |
| 共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 0.7折 | 1551.00元/1年起 | 3908.52元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.9折 | 537.60元/1年起 | 1532.16元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.9折 | 986.40元/1年起 | 2811.24元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.9折 | 1884.00元/1年起 | 5369.40元/3年起 |
| 計(jì)算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.3折 | 362.88元/1年起 | 1010.88元/3年起 |
| 計(jì)算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.3折 | 663.60元/1年起 | 1848.6元/3年起 |
| 計(jì)算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.3折 | 1897.56元/1年起 | 4879.44元/3年起 |
| 通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.7折 | 598.32元/1年起 | 1695.24元/3年起 |
| 通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.7折 | 1116.72元/1年起 | 3164.04元/3年起 |
| 通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.7折 | 2153.52元/1年起 | 6101.64元/3年起 |
| 通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.9折 | 700.80元/1年起 | 1997.28元/3年起 |
| 通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.9折 | 1312.80元/1年起 | 3741.48元/3年起 |
| 通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 1.9折 | 2536.80元/1年起 | 7229.88元/3年起 |
| 計(jì)算平衡增強(qiáng)型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.3折 | 691.20元/1年起 | 1987.2元/3年起 |
| 計(jì)算平衡增強(qiáng)型 c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.3折 | 1258.56元/1年起 | 3618.36元/3年起 |
| 計(jì)算平衡增強(qiáng)型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.3折 | 2393.28元/1年起 | 8376.48元/3年起 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.3折 | 884.16元/1年起 | 2541.96元/3年起 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.3折 | 1644.48元/1年起 | 4727.88元/3年起 |
| 通用平衡增強(qiáng)型 g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2.3折 | 3165.12元/1年起 | 9099.72元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.3折 | 512.06元/1年起 | 1472.18元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.3折 | 917.57元/1年起 | 2638.01元/3年起 |
| 內(nèi)存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.4折 | 1065元/1年起 | 3067.2元/3年起 |
| 內(nèi)存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 可選云盤 | 2.4折 | 1089元/1年起 | 3136.32元/3年起 |
三、老用戶專享國內(nèi)地域云服務(wù)器活動價(jià)格表
價(jià)格表來源:阿里云爆款特惠活動
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 可選配置 | 帶寬 | 可選云盤容量 | 折扣 | 1年活動報(bào)價(jià) | 3年活動報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共享型 s6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 40G 50G 100G高效云盤 | 8.5折 | 659.40元/1年起 | - |
| 共享型 s6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G 100G高效云盤 | 8.5折 | 1163.40元/1年起 | - |
| 計(jì)算型 c5 | 2核4G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盤 | 8.5折 | 907.20元/1年起 | 4500.00元/3年起 |
| 計(jì)算型 c5 | 4核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盤 | 8.5折 | 1659.00/元/1年起 | 8044.20元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盤 | 8.5折 | 940.80/元/1年起 | 4658.40元/3年起 |
| 計(jì)算型 c6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盤 | 8.5折 | 1726.20/元/1年起 | 8361.00元/3年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 2核16G | 1M 5M 10M 15M | 40G 80G 100G高效云盤 | 3.5折 | 1491.00/元/1年起 | 7252.20元/3年起 |
| 通用型 g6 | 2核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G 100G高效云盤 | 3.5折 | 1163.40/元/1年起 | 5707.80元/3年起 |
四、新老用戶均可購買的海外地域云服務(wù)器活動價(jià)格表
價(jià)格表來源:阿里云服務(wù)器精選特惠活動
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 可選帶寬 | 可選云盤容量 | 折扣 | 1年活動報(bào)價(jià) | 3年活動報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核1G | 30M峰值 | 40GB ESSD云盤 | 特價(jià) | 288.00元/1年 | 864.00元/3年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 30M峰值 | 60GB ESSD云盤 | 特價(jià) | 408.00元/1年 | 1224.00元/3年 |
| 突發(fā)性能型 t6 | 2核2G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盤 | 5.5折 | 1271.53元/1年 | 2767.07元/3年 |
| 突發(fā)性能型 t6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盤 | 5.5折 | 2090.08元/1年 | 4356.02元/3年 |
| 計(jì)算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盤 | 5.5折 | 3819.39元/1年 | 7712.91元/3年 |
| 計(jì)算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盤 | 5.5折 | 7189.98元/1年 | 14255.82元/3年 |
| 通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盤 | 5.5折 | 4724.64元/1年 | 9470.16元/3年 |
| 通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盤 | 5.5折 | 9000.48元/1年 | 17770.32元/3年 |
| 內(nèi)存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盤 | 5.5折 | 5730.67元/1年 | 11423.03元/3年 |
| 內(nèi)存型 r6 | 4核32G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盤 | 5.5折 | 11012.53元/1年 | 21676.07元/3年 |
說明:輕量應(yīng)用服務(wù)器的可選地域?yàn)橄愀酆托录悠?,云服?wù)器的可選地域?yàn)槿毡荆|京)、馬來西亞(吉隆坡)、澳大利亞(悉尼)、中國(香港)、新加坡、印度(孟買)、美國(弗吉尼亞)、美國(硅谷)、印度尼西亞(雅加達(dá))。
優(yōu)惠購買小竅門:
1、領(lǐng)取并使用阿里云代金券
在實(shí)際購買中,推薦先在阿里云小站平臺領(lǐng)取最新云產(chǎn)品通用代金券,新購、復(fù)購和升級都可以使用,特別是購買海外云服務(wù)器的時(shí)候,由于海外云服務(wù)器的折扣主要以5.5折為主,滿足阿里云產(chǎn)品通用代金券的使用條件,因此,大家領(lǐng)取代金券之后,在結(jié)算購買訂單的時(shí)候,系統(tǒng)會提示可以使用代金券,這樣買更加便宜。
2、盡量使用新賬號購買
從上文中的表格信息我們可以知道,相同配置和實(shí)例的云服務(wù)器,新用戶的價(jià)格低于老用戶,企業(yè)新用戶的價(jià)格又低于個(gè)人新用戶,因此,在有條件的情況下,盡量使用新用戶身份購買可以更便宜,特別是企業(yè)新用戶。