牛市是投機(jī)者的天堂,熊市是投資者的朋友?!}記
假設(shè)一家公司能維持凈資產(chǎn)收益率20%不變,這家公司每年分紅35%,將分紅所得的收益再投資會怎么樣?
牛市的情況
假設(shè)這十年股市都很牛,十年時間PB一直維持在6不變,十年之后將股票拋掉,收益率是多少呢?
假設(shè)投入了600萬,購入了公司100萬凈資產(chǎn),具體如下:
| PB | 投入本金 | 擁有公司資產(chǎn) |
|---|---|---|
| 6 | 600萬 | 100萬 |
投資分析如下:
| 年份 | 凈資產(chǎn) | 凈利 | 分紅 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 114.17 | 20.00 | 7.00 |
| 2 | 130.34 | 22.83 | 7.99 |
| 3 | 148.81 | 26.07 | 9.12 |
| 4 | 169.89 | 29.76 | 10.42 |
| 5 | 193.95 | 33.98 | 11.89 |
| 6 | 221.43 | 38.79 | 13.58 |
| 7 | 252.80 | 44.29 | 15.50 |
| 8 | 288.61 | 50.56 | 17.70 |
| 9 | 329.50 | 57.72 | 20.20 |
| 10 | 376.18 | 65.90 | 23.06 |
| 總資產(chǎn) | 2257.07 | 年復(fù)利 | 14.17% |
備注:總資產(chǎn)=凈資產(chǎn)*PB(PB=6)
熊市的情況
假設(shè)PB=2
假設(shè)這十年股市比較熊,十年時間PB一直維持在2不變,十年之后將股票拋掉,收益率是多少呢?
假設(shè)投入了200萬,購入了公司100萬凈資產(chǎn),具體如下:
| PB | 投入本金 | 擁有公司資產(chǎn) |
|---|---|---|
| 2 | 200萬 | 100萬 |
投資分析如下:
| 年份 | 凈資產(chǎn) | 凈利 | 分紅 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 116.50 | 20.00 | 7.00 |
| 2 | 135.72 | 23.30 | 8.16 |
| 3 | 158.12 | 27.14 | 9.50 |
| 4 | 184.21 | 31.62 | 11.07 |
| 5 | 214.60 | 36.84 | 12.89 |
| 6 | 250.01 | 42.92 | 15.02 |
| 7 | 291.26 | 50.00 | 17.50 |
| 8 | 339.32 | 58.25 | 20.39 |
| 9 | 395.31 | 67.86 | 23.75 |
| 10 | 460.53 | 79.06 | 27.67 |
| 總資產(chǎn) | 921.06 | 年復(fù)利 | 16.50% |
假設(shè)PB=1
假設(shè)十年時間PB一直維持在1不變,十年之后將股票拋掉,收益率是多少呢?
假設(shè)投入了100萬,購入了公司100萬凈資產(chǎn),具體如下:
| PB | 投入本金 | 擁有公司資產(chǎn) |
|---|---|---|
| 1 | 100萬 | 100萬 |
投資分析如下:
| 年份 | 凈資產(chǎn) | 凈利 | 分紅 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 120.00 | 20.00 | 7.00 |
| 2 | 144.00 | 24.00 | 8.40 |
| 3 | 172.80 | 28.80 | 10.08 |
| 4 | 207.36 | 34.56 | 12.10 |
| 5 | 248.83 | 41.47 | 14.52 |
| 6 | 298.60 | 49.77 | 17.42 |
| 7 | 358.32 | 59.72 | 20.90 |
| 8 | 429.98 | 71.66 | 25.08 |
| 9 | 515.98 | 86.00 | 30.10 |
| 10 | 619.17 | 103.20 | 36.12 |
| 總資產(chǎn) | 619.17 | 年復(fù)利 | 20.00% |
假設(shè)PB=0.75
假設(shè)十年時間PB一直維持在0.75不變,十年之后將股票拋掉,收益率是多少呢?
假設(shè)投入了75萬,購入了公司100萬凈資產(chǎn),具體如下:
| PB | 投入本金 | 擁有公司資產(chǎn) |
|---|---|---|
| 0.75 | 75萬 | 100萬 |
投資分析如下:
| 年份 | 凈資產(chǎn) | 凈利 | 分紅 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 122.33 | 20.00 | 7.00 |
| 2 | 149.65 | 24.47 | 8.56 |
| 3 | 183.08 | 29.93 | 10.48 |
| 4 | 223.96 | 36.62 | 12.82 |
| 5 | 273.98 | 44.79 | 15.68 |
| 6 | 335.17 | 54.80 | 19.18 |
| 7 | 410.03 | 67.03 | 23.46 |
| 8 | 501.60 | 82.01 | 28.70 |
| 9 | 613.63 | 100.32 | 35.11 |
| 10 | 750.67 | 122.73 | 42.95 |
| 總資產(chǎn) | 563.00 | 年復(fù)利 | 22.33% |
假設(shè)PB=0.5
假設(shè)這十年股市比較熊,十年時間PB一直維持在0.5不變,十年之后將股票拋掉,收益率是多少呢?
假設(shè)投入了50萬,購入了公司100萬凈資產(chǎn),具體如下:
| PB | 投入本金 | 擁有公司資產(chǎn) |
|---|---|---|
| 0.5 | 50萬 | 100萬 |
投資分析如下:
| 年份 | 凈資產(chǎn) | 凈利 | 分紅 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 127.00 | 20.00 | 7.00 |
| 2 | 161.29 | 25.40 | 8.89 |
| 3 | 204.84 | 32.26 | 11.29 |
| 4 | 260.14 | 40.97 | 14.34 |
| 5 | 330.38 | 52.03 | 18.21 |
| 6 | 419.59 | 66.08 | 23.13 |
| 7 | 532.88 | 83.92 | 29.37 |
| 8 | 676.75 | 106.58 | 37.30 |
| 9 | 859.48 | 135.35 | 47.37 |
| 10 | 1091.53 | 171.90 | 60.16 |
| 總資產(chǎn) | 545.77 | 年復(fù)利 | 27.00% |
結(jié)束語
如果你在PB=3的時候購買了某項資產(chǎn),數(shù)年之后在PB=3的時候賣掉。如果公司不分紅,每年所得的收益等于凈資產(chǎn)回報率。
如果公司進(jìn)行分紅,并且將分紅金額再次投資到公司,每年所得收益會低于凈資產(chǎn)回報率。
通過以上分析可以看出,如果市場價格(PB)保持不變,(PB)價格越低,資產(chǎn)收益越高。
對于追求資產(chǎn)收益的投資者來說,熊市不僅不是他的敵人,還是他最好的朋友。