歐奈兒行業(yè) RPS 排名,一圖覽全貌 2023-06-28,汽車(chē)零部件進(jìn)入跟蹤視野

自動(dòng)復(fù)盤(pán) 2023-06-28

k 線(xiàn)圖是最好的老師,點(diǎn)擊詳情圖可以看到行業(yè) 20 日 RPS 的排名,最底下子圖是行業(yè) rps 走勢(shì)線(xiàn)

跟蹤板塊總結(jié):

  1. 成交額超過(guò) 100 億
  2. 排名靠前,macd柱由綠轉(zhuǎn)紅
  3. 成交量要大于均線(xiàn)
  4. 有必要給每個(gè)行業(yè)加一個(gè)上級(jí)的歸類(lèi),這樣更能體現(xiàn)主流方向
  5. rps 有時(shí)候比較滯后,但不少是欲楊先抑, 應(yīng)該持續(xù)跟蹤,等 macd 反轉(zhuǎn)時(shí)參與
  6. 一線(xiàn)紅:第一次買(mǎi)點(diǎn)出現(xiàn)后往往是頂峰,等回調(diào),macd 反轉(zhuǎn),rps50 還一直紅,第二次買(mǎi)點(diǎn)重現(xiàn)
  7. 行業(yè)趨勢(shì)依舊在,做最強(qiáng)個(gè)股,別恐高。

電力行業(yè)已經(jīng)沒(méi)有入場(chǎng)買(mǎi)點(diǎn)了,關(guān)注下一個(gè)跟蹤的行業(yè),汽車(chē)零部件,符合了總結(jié)的好幾點(diǎn),美中不足的是沒(méi)調(diào)整過(guò),小編也拿不準(zhǔn),是要進(jìn)場(chǎng)還是等 macd 柱轉(zhuǎn)綠止跌開(kāi)始反轉(zhuǎn)時(shí)入場(chǎng)?

汽車(chē)零部件可以參考之前的減速器,船舶制造,電力行業(yè)?,F(xiàn)在是第一波買(mǎi)點(diǎn)出現(xiàn),要等第二波買(mǎi)點(diǎn)還是現(xiàn)在進(jìn)場(chǎng)?小編的經(jīng)驗(yàn)是等待。

hao : 夢(mèng)
歐奈爾 行業(yè) RPS
追蹤 主力 業(yè) 勢(shì)
來(lái) 勢(shì) 。

20 日板塊 RPS 排名

排名 name 詳情 change amount rps05 rps10 rps20 rps50 rps120 rps250 volume
0 減速器 [圖片上傳失敗...(image-e61059-1687944370974)] 6.17% 207.52億 100 100 100 100 98 0 1494.49萬(wàn)手
1 國(guó)資云概念 [圖片上傳失敗...(image-3ac0d6-1687944370974)] -2.18% 80.16億 0 12 100 31 97 99 479.58萬(wàn)手
2 電機(jī) [圖片上傳失敗...(image-efce4e-1687944370974)] 1.25% 57.69億 99 99 99 99 95 87 309.06萬(wàn)手
3 船舶制造 [圖片上傳失敗...(image-eab55c-1687944370974)] 0.31% 150.29億 100 100 99 100 99 99 916.68萬(wàn)手
4 汽車(chē)零部件 [圖片上傳失敗...(image-fd66dd-1687944370974)] 1.35% 329.98億 97 94 98 97 57 54 2247.49萬(wàn)手
5 通信設(shè)備 [圖片上傳失敗...(image-2b4924-1687944370974)] -1.88% 514.70億 16 81 98 93 96 97 2059.44萬(wàn)手
6 激光雷達(dá) [圖片上傳失敗...(image-fe5670-1687944370974)] -1.40% 87.73億 24 86 97 90 79 86 402.65萬(wàn)手
7 工業(yè)母機(jī) [圖片上傳失敗...(image-d77e9a-1687944370974)] 1.11% 224.60億 92 99 97 91 86 93 1642.28萬(wàn)手
8 汽車(chē)整車(chē) [圖片上傳失敗...(image-6d5256-1687944370974)] 0.21% 112.43億 85 88 97 94 33 20 776.85萬(wàn)手
9 云游戲 [圖片上傳失敗...(image-474a77-1687944370974)] -0.69% 211.81億 17 36 96 91 100 100 1917.75萬(wàn)手
10 游戲 [圖片上傳失敗...(image-9f0b6f-1687944370974)] 0.64% 309.79億 10 28 96 97 100 100 2743.14萬(wàn)手
11 旅游酒店 [圖片上傳失敗...(image-284f01-1687944370974)] -1.10% 63.96億 35 30 95 13 9 86 346.12萬(wàn)手
12 算力概念 [圖片上傳失敗...(image-471133-1687944370974)] -1.91% 539.47億 1 9 95 92 0 0 1850.96萬(wàn)手
13 時(shí)空大數(shù)據(jù) [圖片上傳失敗...(image-9ae93f-1687944370974)] -1.73% 43.11億 27 53 94 9 0 0 358.41萬(wàn)手
14 機(jī)器人概念 [圖片上傳失敗...(image-29c14d-1687944370974)] 0.17% 853.26億 71 95 94 91 88 0 5590.43萬(wàn)手
15 汽車(chē)熱管理 [圖片上傳失敗...(image-ba34b0-1687944370974)] 0.06% 120.98億 70 87 94 98 85 0 1157.36萬(wàn)手
16 屏下攝像 [圖片上傳失敗...(image-1d6c9d-1687944370974)] -1.81% 98.59億 34 67 93 58 82 63 899.98萬(wàn)手
17 工程機(jī)械 [圖片上傳失敗...(image-f769b6-1687944370974)] 0.52% 39.51億 90 95 93 89 69 73 422.83萬(wàn)手
18 工程機(jī)械概念 [圖片上傳失敗...(image-1e1da9-1687944370974)] 0.61% 55.21億 91 92 92 93 75 75 587.32萬(wàn)手
19 空氣能熱泵 [圖片上傳失敗...(image-86161c-1687944370974)] 0.49% 87.22億 91 82 92 98 83 0 507.88萬(wàn)手
20 光伏設(shè)備 [圖片上傳失敗...(image-adb8fe-1687944370974)] 1.22% 294.43億 94 98 91 66 12 30 1156.37萬(wàn)手
21 鈣鈦礦電池 [圖片上傳失敗...(image-764b4a-1687944370974)] 0.50% 102.88億 97 97 91 74 59 0 559.24萬(wàn)手
22 工業(yè)4.0 [圖片上傳失敗...(image-358a47-1687944370974)] 0.48% 384.38億 81 96 91 96 86 87 2646.17萬(wàn)手
23 量子通信 [圖片上傳失敗...(image-afd425-1687944370974)] -1.14% 266.98億 15 74 90 73 80 75 1547.70萬(wàn)手
24 無(wú)人駕駛 [圖片上傳失敗...(image-9dd6fc-1687944370974)] -1.05% 524.96億 25 50 90 81 82 68 2532.27萬(wàn)手
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請(qǐng)聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時(shí)請(qǐng)結(jié)合常識(shí)與多方信息審慎甄別。
平臺(tái)聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),簡(jiǎn)書(shū)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。

相關(guān)閱讀更多精彩內(nèi)容

友情鏈接更多精彩內(nèi)容