海外云服務(wù)器因?yàn)橄鄬τ趪鴥?nèi)地域云服務(wù)器來說在海外的訪問速度更快,且有免備案的優(yōu)勢,成為了不少外貿(mào)企業(yè)用戶青奈。在國內(nèi)云服務(wù)商中,知名度最高的就屬阿里云和騰訊云了,因此阿里云和騰訊云的海外云服務(wù)器價格就經(jīng)常被需要海外地域云服務(wù)器的用戶拿來比較了,小編整理了一份阿里云騰訊云海外云服務(wù)器活動價格表,大家可以對比看看誰更便宜!

一、阿里云服務(wù)器海外云服務(wù)器活動價格表
目前阿里云推出海外地域云服務(wù)器優(yōu)惠的活動是全球云服務(wù)器精選特惠這個活動,活動內(nèi)的共計(jì)推出了4款新加坡地域輕量應(yīng)用服務(wù)器和9款海外地域云服務(wù)器,最低24元/月起,新老用戶均可購買,詳情的配置及活動價格如下表所示:
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 地域 | 配置 | 活動價格 |
|---|---|---|---|
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 新加坡 | 2核1G | 24.00元/月起、288.00元/1年起 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 新加坡 | 2核2G | 34.00元/月起 、408.00元/1年起 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 新加坡 | 2核4G | 67.00元/月起 、804.00元/1年起 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 新加坡 | 2核8G | 133.00元/月起 、1596.00元/1年起 |
| 計(jì)算型c6 | 中國(香港)、日本(東京)、新加坡、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) | 2核4G | 117.25元/3月起 1688.47元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 中國(香港)、日本(東京)、新加坡、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) | 4核8G | 216.39元/3月起 3116.02元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 中國(香港)、日本(東京)、新加坡、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) | 8核16G | 414.66元/3月起 5971.10元/年起 |
| 通用型g6 | 中國(香港)、日本(東京)、新加坡、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) | 2核8G | 143.88元/3月起 2071.87元/年起 |
| 通用型g6 | 中國(香港)、日本(東京)、新加坡、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) | 4核16G | 269.64元/3月起 3882.82元/年起 |
| 通用型g6 | 中國(香港)、日本(東京)、新加坡、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) | 8核32G | 521.16元/3月起 7504.70元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 中國(香港)、日本(東京)、新加坡、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) | 2核16G | 173.47元/3月起 2497.95元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 中國(香港)、日本(東京)、新加坡、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) | 4核32G | 328.82元/3月起 4734.98元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 中國(香港)、日本(東京)、新加坡、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) | 8核64G | 639.52元/3月起 9209.03元/年起 |
二、騰訊云海外云服務(wù)器活動價格表
目前騰訊云推出海外地域云服務(wù)器優(yōu)惠的活動是云服務(wù)器全球購活動,分為新用戶專享云服務(wù)器CVM、新老用戶同享輕量應(yīng)用服務(wù)器 Lighthouse和新老用戶同享云服務(wù)器CVM,詳情的配置及活動價格如下表所示:
1、新用戶專享云服務(wù)器CVM
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 可選地域 | 帶寬 | 活動價格 |
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 2核4G | 首爾/中國香港/硅谷/新加坡/德國/東京 | 1M/2M/5M | 1217.7元/1年 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 4核8G | 首爾/中國香港/硅谷/新加坡/德國/東京 | 1M/2M/5M | 3010.5元/1年 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 8核16G | 中國香港/新加坡/德國 | 1M/2M/5M | 5559.3元/1年 |
2、新老用戶同享輕量應(yīng)用服務(wù)器 Lighthouse
| 配置 | 可選地域 | 系統(tǒng)盤 | 帶寬(峰值) | 流量 | 活動報(bào)價(1年) | 活動報(bào)價(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核4G | 中國香港/新加坡/硅谷/東京/法蘭克福/孟買 | 80GB SSD盤 | 30M | 3072GB月流量 | 804元 | 2412元 |
| 2核8G | 中國香港/新加坡/硅谷/東京/法蘭克福/孟買 | 90GB SSD盤 | 30M | 3584GB月流量 | 1056元 | 3060元 |
| 4核8G | 中國香港/新加坡/硅谷/東京/法蘭克福/孟買 | 120GB SSD盤 | 32M | 5120GB月流量 | 2631.6元 | 7430.4元 |
| 4核16G | 中國香港/新加坡/硅谷/東京/法蘭克福/孟買 | 150GB SSD盤 | 35M | 6144GB月流量 | 4131元 | 11664元 |
| 8核16G | 中國香港/新加坡/硅谷/東京/法蘭克福/孟買 | 200GB SSD盤 | 40M | 7168GB月流量 | 6230.4元 | 18054元 |
| 16核32G | 中國香港/新加坡/硅谷/東京/法蘭克福/孟買 | 300GB SSD盤 | 50M | 9216GB月流量 | 12144元 | 35190元 |
3、新老用戶同享云服務(wù)器CVM
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 可選地域 | 帶寬 | 活動報(bào)價(1年) | 活動報(bào)價(3年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 2核2G | 首爾/中國香港/硅谷/新加坡/德國/東京 | 1M/2M/5M | 946.8元 | 2130.3元 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 2核4G | 首爾/中國香港/硅谷/新加坡/德國/東京 | 1M/2M/5M | 1623.6元 | 3653.1元 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 4核8G | 首爾/中國香港/硅谷/新加坡/德國/東京 | 1M/2M/5M | 4014元 | 9031.5元 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 8核16G | 中國香港/新加坡/德國 | 1M/2M/5M | 7412.4元 | 16677.9元 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 16核32G | 中國香港/新加坡/德國 | 1M/2M/5M | 14554.8元 | 32748.3元 |
三、阿里云騰訊云海外云服務(wù)器活動購買注意事項(xiàng):
1、以上價格僅代表最低活動價格,實(shí)際購買的時候,隨著帶寬的加大,價格也會相應(yīng)上漲,真實(shí)購買價格以購買時顯示為準(zhǔn)。
2、海外地域云服務(wù)器不支持windows系統(tǒng)與linux系統(tǒng)互換,僅支持同系統(tǒng)不同版本之間切換,購買時切記不要選錯系統(tǒng)。
四、誰更便宜
**1、海外輕量應(yīng)用服務(wù)器的價格雙發(fā)差不多,例如2核4G配置的,雙方都是804元一年,但是阿里云的最低可買1個月,而騰訊云的都是年付。
2、云服務(wù)器的價格來說:騰訊云的要更便宜一點(diǎn),例如同樣是4核8G配置的海外云服務(wù)器,阿里云活動最低價格要3116.02元/1年,而騰訊云最低只要3010.5元,便宜100元,而且可選帶寬也更靈活。
3、從云服務(wù)器可選實(shí)例規(guī)格(機(jī)型)來說:阿里云的更加豐富,騰訊云只標(biāo)準(zhǔn)型S5機(jī)型可以選擇,而阿里云有計(jì)算型c6、通用型g6、內(nèi)存型r6可以選擇,更能滿足用于不同應(yīng)用場景對云服務(wù)器實(shí)例規(guī)格(機(jī)型)的要求。
綜上:通過以上阿里云騰訊云海外云服務(wù)器活動價格表的對比來看,單從價格上來說,最低價格雙方都是一樣的,云服務(wù)器產(chǎn)品的活動價格騰訊云更便宜一點(diǎn),但是阿里云的可選實(shí)例規(guī)格更豐富。