阿里云服務(wù)器2023年有什么優(yōu)惠?怎么能簡單有效的購買到阿里云服務(wù)器是許多上云用戶在購買阿里云服務(wù)器之前考慮的,畢竟阿里云服務(wù)器價(jià)格不算便宜,其實(shí)對于大部分普通用戶來說只需通過官方云服務(wù)器新人特惠活動和云服務(wù)器老用戶特惠就能優(yōu)惠購買到最便宜的阿里云服務(wù)器了,目前云服務(wù)器新人特惠活動提供新用戶1折優(yōu)惠,云服務(wù)器老用戶特惠提供老用戶3.8折起的優(yōu)惠力度。
一、新用戶購買阿里云服務(wù)器
為什么在官方云服務(wù)器新人特惠活動就能優(yōu)惠購買阿里云服務(wù)器了呢?因?yàn)樵品?wù)器新人特惠活動是阿里云專為新用戶推出的云服務(wù)器單品活動,活動內(nèi)涵蓋了當(dāng)下阿里云所有可優(yōu)惠購買的云服務(wù)器產(chǎn)品,新用戶可以直接通過云服務(wù)器新人特惠活動下單購買即可。
首先:我們進(jìn)入阿里云官方云服務(wù)器新人特惠活動

進(jìn)入之后我們可以看到有輕量應(yīng)用服務(wù)器專區(qū)、s6系列云服務(wù)器專區(qū)、c6/g6/r6系列云服務(wù)器專區(qū)、海外云服務(wù)器專區(qū)、c7/g7/r7系列云服務(wù)器專區(qū)和GPU云服務(wù)器專區(qū),我們只需要根據(jù)自己的需求選擇對應(yīng)的專區(qū)去購買就可以了,例如個(gè)人新用戶一般只需要選擇輕量應(yīng)用服務(wù)器專區(qū)和s6系列云服務(wù)器專區(qū)內(nèi)的云服務(wù)器就可以滿足需求了。目前新用戶通過云服務(wù)器新人特惠活動下單購買云服務(wù)器可享受新購1折起的優(yōu)惠,如果購買之前先領(lǐng)取了優(yōu)惠券,還可以在結(jié)算訂單的時(shí)候使用優(yōu)惠券獲得滿減優(yōu)惠,優(yōu)惠券領(lǐng)取地址為:阿里云官方領(lǐng)券中心
新用戶1折起云服務(wù)器可選實(shí)例、配置、活動價(jià)及使用優(yōu)惠券之后的券后價(jià)格如下:
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 折扣 | 活動價(jià)格 | 可使用滿減優(yōu)惠券金額 | 券后價(jià)格參考 | 限購臺數(shù) | 限購資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 1年1.38折 | 99.00元/1年起 | - | - | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 1年2.05折 | 196.00元/1年起 | - | - | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 共享型s6 | 1核1G | 1M-5M | 40-100G | 3個(gè)月1折 年付4折 | 19.17元/3個(gè)月起 306.72元/1年起 | 20元 | 286.72元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 共享型s6 | 1核2G | 1M-5M | 40-100G | 3個(gè)月1折 年付4折 | 26.46元/3個(gè)月起 423.36元/1年起 | 20元 | 403.36元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 共享型s6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 3個(gè)月1折 年付4折 | 42.66元/3個(gè)月起 682.56元/1年起 | 35元 | 647.56元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 共享型s6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 3個(gè)月1折 年付4折 | 58.86元/3個(gè)月起 941.76元/1年起 | 60元 | 881.76元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 共享型s6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 3個(gè)月1折 年付4折 | 75.06元/3個(gè)月起 1200.96元/1年起 | 80元 | 1120.96元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 共享型s6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 3個(gè)月1折 年付4折 | 107.46元/3個(gè)月起 1719.36元/1年起 | 120元 | 1599.36元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 共享型s6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 3個(gè)月1折 年付4折 | 139.86元/3個(gè)月起 2237.76元/1年起 | 160元 | 2077.76元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 共享型s6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 3個(gè)月1折 年付4折 | 204.66元/3個(gè)月起 3274.56元/1年起 | 240元 | 3034.56元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 計(jì)算型c6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 892.80元/1年起 | 60元 | 832.80元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 計(jì)算型c6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1521.60元/1年起 | 120元 | 1401.60元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 計(jì)算型c6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2779.20元/1年起 | 160元 | 2619.20元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 通用型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1329.60元/1年起 | 80元 | 962.80元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 通用型g6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2481.60元/1年起 | 160元 | 2321.60元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 通用型g6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 4785.60元/1年起 | 240元 | 4545.60元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 內(nèi)存型r6 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1704.00元/1年起 | 120元 | 1584.00元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 內(nèi)存型r6 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 3230.40元/1年起 | 240元 | 2990.40元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 內(nèi)存型r6 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 6283.0元/1年起 | 500元 | 5783.20元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 計(jì)算型c7 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1年4折 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 | 2臺 | 企業(yè)專享 |
| 計(jì)算型c7 | 4核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1年4折 | 2085.08元/1年起 | 160元 | 2069.08元/1年起 | 2臺 | 企業(yè)專享 |
| 計(jì)算型c7 | 8核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1年4折 | 3963.75元/1年起 | 240元 | 3723.75元/1年起 | 2臺 | 企業(yè)專享 |
| 通用型g7 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1年4折 | 1411.97元/1年起 | 80元 | 1331.97元/1年起 | 2臺 | 企業(yè)專享 |
| 通用型g7 | 4核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1年4折 | 2617.54元/1年起 | 160元 | 2457.54元/1年起 | 2臺 | 企業(yè)專享 |
| 通用型g7 | 8核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1年4折 | 5028.67元/1年起 | 500元 | 4528.67元/1年起 | 2臺 | 企業(yè)專享 |
| 內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1年4折 | 1810.49元/1年起 | 120元 | 1690.49元/1年起 | 2臺 | 企業(yè)專享 |
| 內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1年4折 | 3414.59元/1年起 | 240元 | 3174.59元/1年起 | 2臺 | 企業(yè)專享 |
| 內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1年4折 | 6622.78元/1年起 | 500元 | 6122.78元/1年起 | 2臺 | 企業(yè)專享 |
| 計(jì)算優(yōu)化型c6(國外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1797.36元/1年起 | 120元 | 1677.36元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 計(jì)算優(yōu)化型c6(國外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 3383元/1年起 | 240元 | 3143.52元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 計(jì)算優(yōu)化型c6(國外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 6555.84元/1年起 | 500元 | 6055.84元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 通用算力型g6(國外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2223.36元/1年起 | 160元 | 2063.36元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 通用算力型g6(國外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 4235.52元/1年起 | 240元 | 3995.52元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 通用算力型g6(國外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 8259.84元/1年起 | 500元 | 7759.84元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 內(nèi)存優(yōu)化型r6(國外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2696.78元/1年起 | 160元 | 2536.78元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 內(nèi)存優(yōu)化型r6(國外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 5182.37元/1年起 | 500元 | 4682.37元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
| 內(nèi)存優(yōu)化型r6(國外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 10153.54元/1年起 | 1000元 | 9153.54元/1年起 | 1臺 | 個(gè)人企業(yè)同享 |
二、老用戶購買阿里云服務(wù)器
雖然阿里云大部分活動內(nèi)的云服務(wù)器均只面向新用戶,但阿里云也沒忘了老用戶,2023年阿里云為老用戶提供了新購3.8折起的優(yōu)惠政策,折扣也是比較多的,只是相對來說,活動中老用戶可選擇的云服務(wù)器實(shí)例和配置沒有新用戶多罷了。
首先:我們進(jìn)入阿里云官方云服務(wù)器老用戶專享禮遇活動

進(jìn)入之后,我們找到“新老同享新品優(yōu)惠”專區(qū),這里的通用算力型u1實(shí)例云服務(wù)器就是老用戶也可以購買的,目前阿里云還在活動內(nèi)為老用戶準(zhǔn)備了600元續(xù)費(fèi)優(yōu)惠券,幫助老用戶在續(xù)費(fèi)時(shí)價(jià)格更便宜。
老用戶3.8折起云服務(wù)器可選實(shí)例、配置、活動價(jià)及使用優(yōu)惠券之后的券后價(jià)格如下:
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 折扣 | 活動價(jià)格 | 可使用滿減優(yōu)惠券金額 | 券后價(jià)格參考 | 限購臺數(shù) | 限購資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用算力型u1 | 2核2G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1個(gè)月7.5折 6個(gè)月6.8折 1年4折 2年8.5折 3年3.8折 | 120.35元1個(gè)月 667.58元6個(gè)月 733.44元/1年起 2120.26元2年 2479.46元3年 | 35元 160元 | 632.58元6個(gè)月 698.44元/1年起 1960.26元2年 2319.46元3年 | 1臺 | 新老用戶同享 |
| 通用算力型u1 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1個(gè)月7.5折 6個(gè)月6.8折 1年4折 2年8.5折 3年3.8折 | 126.29元1個(gè)月 699.90元6個(gè)月 771.46元/1年起 2221.00元2年 2587.81元3年 | 35元 160元 | 664.90元6個(gè)月 735.46元/1年起 2061.00元2年 2427.81元3年 | 1臺 | 新老用戶同享 |
| 通用算力型u1 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1個(gè)月8.5折 6個(gè)月7.7折 1年4折 2年6折 3年4.3折 | 168.52元1個(gè)月 928.94元6個(gè)月 932.16元/1年起 2934.48元2年 3353.98元3年 | 60元 160元 240元 | 868.94元6個(gè)月 872.16元/1年起 2774.48元2年 3113.98元3年 | 1臺 | 新老用戶同享 |
購買規(guī)則
1、新用戶指的是未購買過云服務(wù)器ECS以及輕量應(yīng)用服務(wù)器(未產(chǎn)生過>0的訂單)的客戶;同一實(shí)名認(rèn)證主體僅享有一次新用戶優(yōu)惠購買權(quán)益(可疊加使用滿減券),如相同實(shí)名認(rèn)證主體的其他賬號已購買過同類產(chǎn)品,則不能再次享受新用戶優(yōu)惠價(jià)格購買權(quán)益;
2、企業(yè)新用戶指的是實(shí)名認(rèn)證類型為“企業(yè)”的新用戶,企業(yè)新用戶屬于新用戶,因此,參加了面向企業(yè)新用戶的活動,不可再參加面向新用戶的活動;
3、本活動不與其他活動或優(yōu)惠疊加適用。
4、限購類產(chǎn)品可購買數(shù)量以用戶實(shí)際購買數(shù)量為準(zhǔn),新用戶購買限購類產(chǎn)品需首次一次性完成購買,若二次下單購買則無法再享受價(jià)格優(yōu)惠。