179
34
5
7754
30
4
寫了 121719 字,被 3182 人關(guān)注,獲得了 6064 個喜歡
寫了 24979 字,被 171 人關(guān)注,獲得了 131 個喜歡
寫了 0 字,被 37784 人關(guān)注,獲得了 11130 個喜歡
寫了 306786 字,被 745 人關(guān)注,獲得了 1346 個喜歡
寫了 0 字,被 3024 人關(guān)注,獲得了 3074 個喜歡
寫了 39931 字,被 231 人關(guān)注,獲得了 303 個喜歡
寫了 0 字,被 224 人關(guān)注,獲得了 244 個喜歡
寫了 0 字,被 1109 人關(guān)注,獲得了 3898 個喜歡
寫了 13572 字,被 173 人關(guān)注,獲得了 275 個喜歡
寫了 167939 字,被 795 人關(guān)注,獲得了 1240 個喜歡
寫了 11612 字,被 72 人關(guān)注,獲得了 103 個喜歡
寫了 56214 字,被 88 人關(guān)注,獲得了 154 個喜歡
寫了 2349 字,被 213 人關(guān)注,獲得了 228 個喜歡
寫了 0 字,被 45276 人關(guān)注,獲得了 1527 個喜歡
寫了 34855 字,被 602 人關(guān)注,獲得了 460 個喜歡
在實際的產(chǎn)品迭代中,需求并不是一個一個的產(chǎn)生、梳理、設(shè)計、實現(xiàn)的,往往是一堆一堆地出現(xiàn)。并且,資源總是有限的。如果沒有對需求進行有效的管理,產(chǎn)品工作就會是一團亂麻。這跟消費類...
畫外音:為了讓自己更好更快的成長,工作之余報了三節(jié)課的產(chǎn)品班進行提高,此文集作為學(xué)習(xí)作業(yè)的展示,會不定期更新作業(yè),并且針對已發(fā)布的作業(yè)進行不斷完善修改,也歡迎大家一起探討,共...
背景 品類擴充 問題—不同品類商品屬性差異大 思考 如何建設(shè)一套統(tǒng)一易擴展的商品數(shù)據(jù)模型?如何支持各品類商品屬性靈活擴展?業(yè)界是如何做的? 商品類目屬性體系簡介 類目體系 店...