阿里云服務(wù)器2核4G、4核8G、8核16G配置最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及活動(dòng)價(jià)格

阿里云個(gè)人和一般企業(yè)用戶在購買阿里云服務(wù)器時(shí)通常比較喜歡購買2核4G、8核16G、4核8G等配置,這些配置既能滿足各種圖文類中小型網(wǎng)站和應(yīng)用又能滿足企業(yè)網(wǎng)站應(yīng)用、批量計(jì)算、中小型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等場景,2核4G配置適合新手入門或初創(chuàng)企業(yè),4核8G與8核16G兼具成本與性能優(yōu)勢,適合通用場景,本文介紹這些配置的最新購買價(jià)格,包含原價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和最新活動(dòng)價(jià)格。

一、阿里云服務(wù)器2核4G、8核16G、4核8G配置最新活動(dòng)價(jià)格

首先我們介紹這些配置的最新活動(dòng)價(jià)格,因?yàn)?,我們購買時(shí)都是通過阿里云各種活動(dòng)去購買,所以,活動(dòng)價(jià)格更具參考價(jià)值。
1、2核4G配置最新活動(dòng)價(jià)格

  • 輕量應(yīng)用服務(wù)器2核4G:4M帶寬,60GB 高效云盤,活動(dòng)價(jià)297.98元/1年
  • 計(jì)算型c7實(shí)例2核4G:1M-5M帶寬,40G ESSD云盤,活動(dòng)價(jià)2129.41元/1年起;
  • 通用算力型u1實(shí)例2核4G:1M-5M帶寬,40G ESSD云盤,活動(dòng)價(jià)1591.66元/1年起;
  • 計(jì)算型c8y實(shí)例2核4G:1M-100M,40G-500G ESSD云盤,活動(dòng)價(jià)1545.63元/1年起;
2核4G價(jià)格對比圖.png

2、4核8G配置最新活動(dòng)價(jià)格

  • 計(jì)算型c7實(shí)例4核8G:1M-5M帶寬,40G ESSD云盤,活動(dòng)價(jià)3820.22元/1年起;
  • 通用算力型u1實(shí)例4核8G:1M-5M帶寬,40G ESSD云盤,活動(dòng)價(jià)2804.71元/1年起;
  • 計(jì)算型c8y實(shí)例4核8G:1M-100M,40G-500G ESSD云盤,活動(dòng)價(jià)2652.65元/1年起;
4核8G配置價(jià)格對比圖.png

3、8核16G配置最新活動(dòng)價(jià)格

  • 計(jì)算型c7實(shí)例8核16G:1M-5M帶寬,40G ESSD云盤,活動(dòng)價(jià)7201.83元/1年起;
  • 通用算力型u1實(shí)例8核16G:1M-5M帶寬,40G ESSD云盤,活動(dòng)價(jià)5230.82元/1年起;
8核16G價(jià)格對比圖.png

購買直達(dá):
輕量應(yīng)用服務(wù)器購買:阿里云服務(wù)器降價(jià)活動(dòng)
計(jì)算型c7、通用型g7和計(jì)算型c8y云服務(wù)器購買:阿里云百億補(bǔ)貼活動(dòng)

二、阿里云服務(wù)器高配置2核4G、8核16G、4核8G配置原價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

1、2核4G配置收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)例規(guī)格 vCPUs 內(nèi)存(GiB) 按量(小時(shí)) 標(biāo)準(zhǔn)目錄月價(jià) 優(yōu)惠月價(jià) 年付月價(jià) 3年付月價(jià) 5年付月價(jià)
通用型 ecs.u1-c1m2.large 2 4 0.351 168.48 168.48 101.09 64.02 64.02
ARM 計(jì)算型 ecs.c8y.large 2 4 0.266933 128.13 128.13 92.25 60.22 41
AMD 計(jì)算平衡增強(qiáng)型 ecs.c8ae.large 2 4 0.44 211.2 211.2 179.52 116.16 80.26
AMD 計(jì)算型 ecs.c8a.large 2 4 0.3872 185.86 185.86 157.98 102.22 70.63
計(jì)算型 ecs.c8i.large 2 4 0.4281 205.48 205.48 174.66 113.01 78.08
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc8i.large 2 4 0.4709 226.03 226.03 226.03 226.03 226.03
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.470833 226 226 192.1 124.3 85.88
計(jì)算型 ecs.c7.large 2 4 0.407698 195.7 195.7 140.9 91.98 62.62
安全增強(qiáng)計(jì)算型 ecs.c7t.large 2 4 0.470421 225.8 225.8 191.93 124.19 85.81
AMD 計(jì)算型 ecs.c7a.large 2 4 0.293 140.8 140.8 119.68 77.44 53.5
存儲(chǔ)增強(qiáng)計(jì)算型 ecs.c7se.large 2 4 0.515223 247.31 247.31 210.21 136.02 93.98
計(jì)算網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型 ecs.c7nex.large 2 4 0.5096 244.62 244.62 207.93 134.54 92.96
計(jì)算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187 158.95 102.85 71.06
突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.236 68 68 57.8 37.4 25.84
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.447916 215 215 182.75 118.25 81.7
共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m2.large 2 4 0.417 120 120 102 66 45.6
計(jì)算平衡增強(qiáng)型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197 167.45 108.35 74.86
安全增強(qiáng)計(jì)算型 ecs.c6t.large 2 4 0.422916 203 203 172.55 111.65 77.14
AMD 計(jì)算型 ecs.c6a.large 2 4 0.293 140.8 140.8 119.68 77.44 53.5
ARM 計(jì)算型 ecs.c6r.large 2 4 0.311666 149.6 149.6 127.16 82.28 56.85
計(jì)算型 ecs.c5.large 2 4 0.62 179 179 152.15 98.45 68.02
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc5.large 2 4 0.87 251 251 208.33 125.5 82.83
突發(fā)性能型 ecs.t5-c1m2.large 2 4 0.4 116 110.2 87 52.2 34.8
突發(fā)性能型 ecs.t5-lc1m2.large 2 4 0.333 96 91.2 72 43.2 28.8
通用型 ecs.n4.large 2 4 0.71 204 204 173.4 102 102
ecs.sn1ne.large 2 4 0.68 197 197 167.45 108.35 74.86

2、4核8G配置收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)例規(guī)格 vCPUs 內(nèi)存(GiB) 按量(小時(shí)) 標(biāo)準(zhǔn)目錄月價(jià) 優(yōu)惠月價(jià) 年付月價(jià) 3年付月價(jià) 5年付月價(jià)
通用型 ecs.u1-c1m2.xlarge 4 8 0.702 336.96 336.96 202.18 128.04 128.04
ARM 計(jì)算型 ecs.c8y.xlarge 4 8 0.533866 256.26 256.26 184.5 120.44 82
AMD 計(jì)算平衡增強(qiáng)型 ecs.c8ae.xlarge 4 8 0.88 422.4 422.4 359.04 232.32 160.51
AMD 計(jì)算型 ecs.c8a.xlarge 4 8 0.7744 371.71 371.71 315.95 204.44 141.25
計(jì)算型 ecs.c8i.xlarge 4 8 0.8562 410.96 410.96 349.32 226.03 156.17
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc8i.xlarge 4 8 0.9418 452.06 452.06 452.06 452.06 452.06
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.941666 452 452 384.2 248.6 171.76
計(jì)算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.815397 391.39 391.39 281.8 183.95 125.25
安全增強(qiáng)計(jì)算型 ecs.c7t.xlarge 4 8 0.940843 451.61 451.61 383.86 248.38 171.61
AMD 計(jì)算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6 239.36 154.88 107.01
存儲(chǔ)增強(qiáng)計(jì)算型 ecs.c7se.xlarge 4 8 1.030447 494.62 494.62 420.42 272.04 187.95
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge 4 8 1.831 878.99 878.99 747.14 483.44 334.02
計(jì)算網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型 ecs.c7nex.xlarge 4 8 1.0192 489.24 489.24 415.85 269.08 185.91
計(jì)算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374 317.9 205.7 142.12
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.895833 430 430 365.5 236.5 163.4
共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m2.xlarge 4 8 0.833 240 240 204 132 91.2
計(jì)算平衡增強(qiáng)型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394 334.9 216.7 149.72
安全增強(qiáng)計(jì)算型 ecs.c6t.xlarge 4 8 0.845833 406 406 345.1 223.3 154.28
AMD 計(jì)算型 ecs.c6a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6 239.36 154.88 107.01
ARM 計(jì)算型 ecs.c6r.xlarge 4 8 0.623333 299.2 299.2 254.32 164.56 113.7
計(jì)算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.24 358 358 304.3 196.9 136.04
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc5.xlarge 4 8 1.74 502 502 416.66 251 165.66
突發(fā)性能型 ecs.t5-c1m2.xlarge 4 8 0.8 231 219.45 173.25 103.95 69.3
通用型 ecs.n4.xlarge 4 8 1.42 408 408 346.8 204 204
ecs.sn1ne.xlarge 4 8 1.37 394 394 334.9 216.7 149.72

3、8核16G配置收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)例規(guī)格 vCPUs 內(nèi)存(GiB) 按量(小時(shí)) 標(biāo)準(zhǔn)目錄月價(jià) 優(yōu)惠月價(jià) 年付月價(jià) 3年付月價(jià) 5年付月價(jià)
通用型 ecs.u1-c1m2.2xlarge 8 16 1.404 673.92 673.92 404.35 256.09 256.09
ARM 計(jì)算型 ecs.c8y.2xlarge 8 16 1.067733 512.51 512.51 369.01 240.88 164
AMD 計(jì)算平衡增強(qiáng)型 ecs.c8ae.2xlarge 8 16 1.76 844.8 844.8 718.08 464.64 321.02
AMD 計(jì)算型 ecs.c8a.2xlarge 8 16 1.5488 743.42 743.42 631.91 408.88 282.5
計(jì)算型 ecs.c8i.2xlarge 8 16 1.7123 821.92 821.92 698.63 452.06 312.33
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc8i.2xlarge 8 16 1.8836 904.11 904.11 904.11 904.11 904.11
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.883333 904 904 768.4 497.2 343.52
計(jì)算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.630795 782.78 782.78 563.6 367.91 250.49
安全增強(qiáng)計(jì)算型 ecs.c7t.2xlarge 8 16 1.881687 903.21 903.21 767.73 496.77 343.22
AMD 計(jì)算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2 478.72 309.76 214.02
存儲(chǔ)增強(qiáng)計(jì)算型 ecs.c7se.2xlarge 8 16 2.060895 989.23 989.23 840.85 544.08 375.91
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4s.2xlarge 8 16 3.082 1479.21 1479.21 1257.33 813.56 562.1
計(jì)算網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型 ecs.c7nex.2xlarge 8 16 2.0385 978.48 978.48 831.7 538.16 371.82
計(jì)算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748 748 635.8 411.4 284.24
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 1.791666 860 860 731 473 326.8
共享標(biāo)準(zhǔn)型 ecs.s6-c1m2.2xlarge 8 16 1.667 480 480 408 264 182.4
計(jì)算平衡增強(qiáng)型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.642 788 788 669.8 433.4 299.44
安全增強(qiáng)計(jì)算型 ecs.c6t.2xlarge 8 16 1.691666 812 812 690.2 446.6 308.56
AMD 計(jì)算型 ecs.c6a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2 478.72 309.76 214.02
ARM 計(jì)算型 ecs.c6r.2xlarge 8 16 1.246666 598.4 598.4 508.64 329.12 227.39
計(jì)算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.49 716 716 608.6 393.8 272.08
高主頻計(jì)算型 ecs.hfc5.2xlarge 8 16 3.49 1004 1004 833.32 502 331.32
突發(fā)性能型 ecs.t5-c1m2.2xlarge 8 16 1.6 462 438.9 346.5 207.9 138.6
通用型 ecs.n4.2xlarge 8 16 2.83 816 816 693.6 408 408
ecs.sn1ne.2xlarge 8 16 2.74 788 788 669.8 433.4 299.44

以上云服務(wù)器最新活動(dòng)價(jià)格及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)僅供參考,實(shí)時(shí)的活動(dòng)價(jià)格以官網(wǎng)展示為準(zhǔn),在實(shí)際購買中,2核4G、4核8G、8核16G配置云服務(wù)器均支持使用阿里云為新用戶贈(zèng)送的云產(chǎn)品通用代金券,我們可以先領(lǐng)券購買更便宜。領(lǐng)取地址:阿里云官方云小站平臺(tái)

云小站代金券圖.png

?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請聯(lián)系作者
【社區(qū)內(nèi)容提示】社區(qū)部分內(nèi)容疑似由AI輔助生成,瀏覽時(shí)請結(jié)合常識(shí)與多方信息審慎甄別。
平臺(tái)聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),簡書系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載請通過簡信或評(píng)論聯(lián)系作者。

相關(guān)閱讀更多精彩內(nèi)容

友情鏈接更多精彩內(nèi)容